#1
FreshWiseBest deal today
Today's exchange rate1 USD = 1,372.63 NGN
+12.37 vs provider average
Compare rates
Currency pair
| Rank | Provider | Published rate | Transfer fee | Recepient Receives | Last updated | Download | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | WiseBest deal today | 1 USD = 1,372.63 NGN+12.37 vs average | $1.16 | NGNÂ 1,371,037.75 | 2 hours ago | Visit Website | |
| #2 | Send App | 1 USD = 1,370.98 NGN+10.72 vs average | $0.00 | NGNÂ 1,370,977.20 | 1 hour ago | Visit Website | |
| #3 | NALA | 1 USD = 1,365.05 NGN+4.79 vs average | $0.00 | NGNÂ 1,365,050.00 | 29 minutes ago | Visit Website | |
| #4 | Africhange | 1 USD = 1,365.00 NGN+4.74 vs average | $0.00 | NGNÂ 1,365,000.00 | 2 minutes ago | Visit Website | |
| #5 | ![]() TapTap Send | 1 USD = 1,363.00 NGN+2.74 vs average | $0.00 | NGNÂ 1,363,000.00 | this minute | Visit Website | |
| #6 | WorldRemit | 1 USD = 1,362.10 NGN+1.84 vs average | $0.00 | NGNÂ 1,362,103.20 | 1 minute ago | Visit Website | |
| #7 | LemFi | 1 USD = 1,362.00 NGN+1.74 vs average | $0.00 | NGNÂ 1,362,000.00 | 6 minutes ago | Visit Website | |
| #8 | Sendwave | 1 USD = 1,360.10 NGN-0.16 vs average | $0.00 | NGNÂ 1,360,100.00 | 3 minutes ago | Visit Website | |
| #9 | CadRemit | 1 USD = 1,360.00 NGN-0.26 vs average | $0.00 | NGNÂ 1,360,000.00 | 2 hours agoOlder than 2 hours | Visit Website | |
| #10 | Eversend | 1 USD = 1,350.25 NGN-10.01 vs average | $0.00 | NGNÂ 1,350,250.00 | 7 minutes ago | Visit Website | |
| #11 | Instarem | 1 USD = 1,331.73 NGN-28.53 vs average | $0.00 | NGNÂ 1,331,730.40 | 30 minutes ago | Visit Website |
+12.37 vs provider average
+10.72 vs provider average
+4.79 vs provider average
+4.74 vs provider average

+2.74 vs provider average
+1.84 vs provider average
+1.74 vs provider average
-0.16 vs provider average
-0.26 vs provider average
-10.01 vs provider average
-28.53 vs provider average