#1
FreshWiseBest deal today
Today's exchange rate1 GBP = 1,838.64 NGN
+64.83 vs provider average
Compare rates
Currency pair
| Rank | Provider | Published rate | Transfer fee | Recepient Receives | Last updated | Download | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | WiseBest deal today | 1 GBP = 1,838.64 NGN+64.83 vs average | £0.59 | NGN 1,837,555.20 | 1 hour ago | Visit Website | |
| #2 | Send App | 1 GBP = 1,829.28 NGN+55.47 vs average | £0.00 | NGN 1,829,280.98 | 1 hour ago | Visit Website | |
| #3 | NALA | 1 GBP = 1,826.83 NGN+53.02 vs average | £0.00 | NGN 1,826,830.00 | 15 minutes ago | Visit Website | |
| #4 | Cendmate | 1 GBP = 1,825.34 NGN+51.53 vs average | £0.00 | NGN 1,825,340.00 | 1 minute ago | Visit Website | |
| #5 | ![]() TapTap Send | 1 GBP = 1,825.00 NGN+51.19 vs average | £0.00 | NGN 1,825,000.00 | 3 hours agoOlder than 2 hours | Visit Website | |
| #6 | LemFi | 1 GBP = 1,820.00 NGN+46.19 vs average | £0.00 | NGN 1,820,000.00 | 6 minutes ago | Visit Website | |
| #7 | Sendwave | 1 GBP = 1,819.36 NGN+45.55 vs average | £0.00 | NGN 1,819,360.00 | 4 minutes ago | Visit Website | |
| #8 | Eversend | 1 GBP = 1,810.57 NGN+36.76 vs average | £0.00 | NGN 1,810,570.00 | 7 minutes ago | Visit Website | |
| #9 | Instarem | 1 GBP = 1,782.99 NGN+9.18 vs average | £0.00 | NGN 1,782,987.20 | 47 minutes ago | Visit Website | |
| #10 | WorldRemit | 1 GBP = 1,360.11 NGN-413.71 vs average | £0.00 | NGN 1,360,105.20 | 2 hours ago | Visit Website |
+64.83 vs provider average
+55.47 vs provider average
+53.02 vs provider average
+51.53 vs provider average

+51.19 vs provider average
+46.19 vs provider average
+45.55 vs provider average
+36.76 vs provider average
+9.18 vs provider average
-413.71 vs provider average